Арматура | АС-1201 красн. |
Арматура светосигнальная | АС-1201 зелен. |
Блок вторичной индикации | ДСБ 0,50м |
Буса фарфоровая | БФЦ -10/10 |
Вилка | РП14А |
Вставка плавкая | ВП3Б-10 |
Выключатель | ВК-317 |
Гильза | к ТГП-100ЭК (0-400) |
Гильза | к ТХК-008(ТП-008) |
Датчик | Д1-М |
Датчик давления | 19.3820-24В |
Датчик реле давления | ДЕМ-102 |
Датчик реле напора | ДН-40 |
Датчик реле напора | ДЕ-57-6 |
Датчик реле напора | ДН-6 |
Датчик реле уровня | ДРУ 1ПМ |
Датчик уровня топлива | БМ-127 (5202) |
Держатель вставки плавкой | ДВП 4-4 |
Диод | КД-205 |
Жгут проводов | ч.2012.08.22.000В |
Жидкость полиэтилсилоксановая (кг) | ПЭС-2 |
Индикатор давления (0-1,5МПа) | ИД-1-1,5 |
Индикатор единичный | АЛ-307 |
Кнопка | КМ 1-1 |
Лампа коммутаторная | КМ 24-90 |
Манометр | МП3У-0,6 МПа |
Манометр | МП3У-1,6 МПа |
Манометр | МП3У-16 МПа |
Манометр с фланцем | МП3У-16 МПа |
Манометр | МП3У-25 МПа |
Манометр | МП4У-25 МПа |
Манометр с фланцем | МТП-3М-16МПа |
Манометр | МТП-1М 16МПа |
Манометр | ДМ 2005 х16 МПа (ЭКМ) |
Манометр | ДМ 2005 х25 МПа (ЭКМ) |
Манометр | ДМ 2010 х16 МПа (ЭКМ) |
Манометр | ДМ 2010 х25 МПа (ЭКМ) |
Манометр | ДМ-5001Гх 25 МПа |
Милливольтметр | ЭВ 0630 (400 С) 1,5 |
Напоромер | НМП-100-10-2,5 |
Первичный преобразователь | ППЭ-Д1 |
Прибор контроля факела | ПКФП «Факел» |
Прибор контроля факела | «Пламя М-02» |
Плафон | 2912.3714 |
Преобразователь давления | КРТ-2,5МПа |
Преобразователь давления | КРТ-25МПа |
Преобразователь давления | ПД-1 |
Провод компенсационный | ПТВ 2х2,5 ХК |
Провод высоковольтный | ПВВ-1 |
Провод монтажный | ПГВА-1,5 |
Разделитель мембранный | РМ 5321 |
Разъем | РП-14А30Г6 |
Резистор | МЛТ |
Реле | РП-21-003 |
Реле | РПИ-20-1 |
Розетка | РП-14А30 |
Сигнализатор дистанционный | ДСБ-50 |
Сигнализатор дистанционный | ДСБ-70 |
Спираль контрольная | ПД-51 |
Счетчик наработки времени | СВН-2-02 |
Тахометр магнитоиндукционный | ТМИ-2 |
Тахометр электронный | ТЭ-Д |
Термодатчик | ТУДЭ-4 |
Термодатчик | ТУДЭ-6 |
Термометр | ТГП 100ЭК (0-400 С) |
Термометр | ТКП-100ЭК (-25+75 С) |
Термометр | ТКП-60/3М (0-120 С) |
Термометр ртутный | ТПП-260-103 (0-100 С) |
Термопара | ТСПУ-9303 |
Термопара | ТСПУ-9304 |
Термопара | ТХК-0179 |
Тумблер | ТВ1-4 |
Указатель давления | УД-800 |
Указатель давления | 14.3810-24 |
Указатель уровня топлива | УБ-125 |
Устройство электронного розжига | УЗТ-1 |
Фотодатчик | ФД-1 |
Фотодиод | ФД 263 |
Щит приборов |
|
Щит приборов | 35.08.01.000 П |
Щит приборов | 35.08.01.000 Ф |
Щит приборов с сигнализатором ДСБ-050М |
|
Щит приборов с сигнализатором ДСБ-070М |
|
| Арматура |
Вентиль игольчатый | ВИ-15 |
Вентиль запорный Ду 10 | 1093-10-0 |
Вентиль запорный Ду 10 | 589-10-0 |
Вентиль дроссельный Ду 20 | 1031-20-10 |
Вентиль запорный Ду 20 | 998-20-0 |
Вентиль запорный Ду 20 | 999-20-0 |
Вентиль регулирующий Ду 10 | КЗ-27083 (15с92бк) |
Вентиль запорный Ду 10 | КЗ-22043 (15с11п) |
Вентиль запорный Ду 15 | КЗ-22004 (15лс9бк) |
Клапан Ду 10 | ПЗ.26227 |
Клапан ДУ 40 | 843-40-0А-01 |
Задвижка клиновая фланцевая | 30КЧ70БР Ду 80 |
Задвижка | ЗКС-160 Ду 15 |
Задвижка | ЗКС-160 Ду 40 |
Кран проходной муфтовый Ду 15 | 11б6бк |
Кран проходной муфтовый Ду 25 | 11б6бк |
Кран проходной муфтовый Ду 50 | 11б6бк |
Клапан обратный Ду 20 | 720-20-0 |
Клапан обратный | КП-160 Ду 40 |
Клапан предохранительный | СППКмР 25х100 |
Клапан предохранительный | СППКчР 50х16 |
Клапан электропневматический | КЭБ-420,24В |
Пневмораспределитель 24В | ПРЭ-3/2,5 |
Пружина № 5 к клапану предохранит. | СППКмР 25х100 |
Пружина № 13 к клапану предохранит. | СППКчР 50х16 (Р-55173) |
Редуктор | БКО-50 |
| Котел паровой и |
Быстроразъемное соединение | АДПМ |
Быстроразъемное соединение | ППУА |
Горелочное устройство | 65.02.00.400 |
Горелочное устройство | 335.01.00.600 |
Горелочное устройство | 335.01.01.000 |
Завихритель | 65.02.00.409 |
Змеевик внутренний АДПМ | 65.02.00.200 |
Змеевик внутренний ППУА | 35.01.00.100 |
Змеевик наружный АДПМ | 65.02.00.300 |
Змеевик наружный ППУА | 35.01.00.300 |
Змеевик потолочный АДПМ | 65.02.00.330 |
Змеевик потолочный ППУА | 35.01.00.302 |
Искрогаситель | 25.01.00.400 |
Корпус форсунки | 65.02.00.412 |
Котел паровой ППУА | 35.01.00.000 |
Нагревательное устройство АДПМ (Котел) | 65.02.00.000 |
Сопло | 65.02.00.413 |
Спираль розжига | 335.01.00.622 |
Спираль розжига | 65.02.00.416 |
Труба магистральная АДПМ | 85.13.00.013 |
Труба магистральная ППУА | 35.13.00.100 |
Фильтр топливный, водяной |
|
Форсунка в сборе | 65.02.00.490 |
Форсунка топливная | DANFOSS |
Электрод в сборе | 65.02.00.420 |
| Трансмиссия |
Вал карданный АДПМ L=550 мм | 65.05.00.020 |
Вал карданный АДПМ L=1080 мм | 65.05.00.300 |
Вал карданный ППУА | 469.220.1010 |
Вентилятор №4 | 35.02.01.200СБ |
Искрогаситель | 25.10.00.030 |
Колено АДПМ |
|
Колено ППУА |
|
Коробка отбора мощности АДПМ | 65.05.01.100 |
Коробка отбора мощности ППУА (КРАЗ) | КОМ-214 |
Коробка отбора мощности ППУА (УРАЛ) | ДОМ 5557 |
Редуктор ППУА | 35.02.01.100 |
| Резинотехнические |
Манжета | 25х35 |
Манжета | 50х60 |
Манжета | 32х42 |
Ремень клиновой | А-1120 |
Ремень клиновой | А-1250 |
Ремень клиновой | А-1600 |
Ремень клиновой | А-1800 |
Ремень клиновой | Б-1600 |
Ремень клиновой | Б-1800 |
Ремень клиновой | Б-1900 |
Ремень клиновой | Б-2240 |
Ремень клиновой | Б-2650 |
РТИ к насосу | НМШФ 0,6-25 |
РТИ к насосу | ПТ-25-1,1 |
РТИ к насосу | 1,1ПТ-25Д1М1 |
РТИ к насосу | 1,1ПТ-25Д1М2 |
РТИ к насосу | 1,1ПТ-25Д1М3 |
РТИ к насосу | 2,3ПТ-25Д1М2 |
РТИ к насосу | 1,3ПТ-50Д2 |
РТИ к насосу | ПТ 50 |
Рукав Ду 75 | Б-2-75-5 6,0м |
Рукав Ду 25 l 17м | ПАР-2 |
Рукав Ду 32 l-17 м | ПАР-2 |
Сальник | 1.1-25х42-1 |
| Насосы |
Вкладыш к насосу | 1,1ПТ-25Д1 |
Вкладыш к насосу | 2,3ПТ-25Д1 |
Вкладыш к насосу | 1,3ПТ-50Д2 |
ЗИП к насосу | 1,1ПТ-25Д1М1 |
ЗИП к насосу | 1,1ПТ-25Д1М2 |
ЗИП к насосу | 1,1ПТ-25Д1М3 |
ЗИП к насосу | 1,3ПТ-50Д2 |
ЗИП к насосу | 2,3ПТ-25Д1М2 |
ЗИП к насосу | НМШФ 0,6-25 |
ЗИП к насосу | ПТ25-1,1 |
ЗИП к насосу | ПТ50 |
Насос водяной плунжерный | 1,1ПТ25Д1 |
Насос водяной плунжерный | 2,3ПТ25Д1 |
Насос водяной плунжерный | 1,3ПТ50Д2 |
Насос топливный | НМШФ 0,6-25 |
Насос топливный | НШ10-3 |
Плунжер к насосу | 2,3ПТ-25Д1М2 (370) |
Плунжер к насосу | 2,3ПТ-25Д1М2 (390) |
Плунжер к насосу | 1,3ПТ-50Д2 |
Плунжер к насосу | 1,1ПТ-25Д1 |
Плунжер к насосу | ПТ25 |
Плунжер к насосу | ПТ25-1,1 |
Плунжер к насосу | ПТ50 |
Наш прайс-лист 14.03.2012/136 Kb |
Всего визитов: | 63648 |
Сегодня посетителей: | 28 |
Сегодня визитов: | 29 |